<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanzshop ... Informieren-vergleichen-sparen!</title>
	<atom:link href="http://www.finanzshop24.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzshop24.com</link>
	<description>Finanzshop24.com: Neutrale und anbieterunabhängige Finanz-Vergleiche und geldwerte Informationen!</description>
	<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:49:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Finanzshop hilft Kindern - Helfen Sie mit !</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/finanzshop-hilft-kindern-helfen-sie-mit.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/finanzshop-hilft-kindern-helfen-sie-mit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Versichert! - Versicherungen aller Art]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[kfz]]></category>

		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[

Hallo und herzlich willkomen zur Spendenaktion 2009 von Finanzshop24.com, welche unter dem Motto steht &#8220;Finanzshop hilft Kindern - Helfen Sie mit !&#8221;. Unterst&#252;tzt werden mit der Spendenaktion im November 2009 der&#8220;RTL Spendenmarathon&#8221; sowie &#8220;Ein Herz f&#252;r Kinder&#8221;.




Die Idee:
Schon l&#228;nger waren die &#220;berlegungen da, mal eine Aktion zu starten, die Gutes bewirkt. Die Idee kam dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/finanzshop-hilft-kindern-helfen-sie-mit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsrechner Kfz</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/versicherungsrechner-kfz.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/versicherungsrechner-kfz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Versichert! - Versicherungen aller Art]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[kfz]]></category>

		<category><![CDATA[pkw]]></category>

		<category><![CDATA[vergleichsrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/versicherungsrechner-kfz.html</guid>
		<description><![CDATA[

Mit dem Versicherungsrechner Kfz k&#246;nnen Sie bis zu 500,00 Euro im Jahr bei Ihrem Auto-Versicherungsvertrag sparen.
Mit dem Versicherungsrechner Kfz vergleichen Sie kostenlos und unverbindlich &#252;ber 100 Kfz-Versicherungstarife mit Sofortergebnis. Durch spezielle Internetsondertarife k&#246;nnen so bis zu 65 Prozent gegen&#252;ber Ihrer bisherigen Autoversicherung gespart werden.
Der Versicherungsrechner Kfz setzt sich aus Top-Versicherern zusammen.
Jetzt Kfz-Versicherung online vergleichen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/versicherungsrechner-kfz.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BU - Schreckensstudie zum Berufsunf&#228;higkeits-Risiko heute 20-j&#228;hriger</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/bu-schreckensstudie-zum-berufsunfaehigkeits-risiko-heute-20-jaehriger.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/bu-schreckensstudie-zum-berufsunfaehigkeits-risiko-heute-20-jaehriger.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Versichert! - Versicherungen aller Art]]></category>

		<category><![CDATA[berufsunfähig]]></category>

		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[BU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/bu-schreckensstudie-zum-berufsunfaehigkeits-risiko-heute-20-jaehriger.html</guid>
		<description><![CDATA[

Mehr Menschen, als bisher gedacht, wird bis zum Eintritt ins Rentenalter die Diagnose &#8220;berufsunf&#228;hig&#8221; treffen. Am &#228;rgsten wird es dabei die Gruppe der heute jungen 20-j&#228;hrigen treffen, die (leider) oftmals noch nicht an sp&#228;tere Jahre und damit verbundene Gebrechen und Krankheiten denken oder gar in Verbindung gebracht werden wollen. Dabei w&#228;re gerade f&#252;r diese jungnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/bu-schreckensstudie-zum-berufsunfaehigkeits-risiko-heute-20-jaehriger.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit im M&#228;rz 2009</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/arbeitslosigkeit-im-maerz-2009.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/arbeitslosigkeit-im-maerz-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[arbeitslosenzahlen]]></category>

		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[

Arbeitslosigkeit: Erstmals seit &#252;ber 80 Jahren (1928) steigen die Arbeitslosenzahlen in einem M&#228;rz:
Die Wirtschaftskrise scheint bereits zu diesem fr&#252;hen Zeitpunkt des Jahres 2009 voll auf den Arbeitsmarkt durchzuschlagen, was nicht unbedingt allzu gro&#223;en Optimismus f&#252;r das Gesamtjahr 2009 verspricht.
So lange die BRD - Bundesrepublik Deutschland besteht - und das sind in diesm Jahr bereits 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/arbeitslosigkeit-im-maerz-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank -Gehaltseinbruch bei Josef Ackermann</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/deutsche-bank-gehaltseinbruch-bei-josef-ackermann.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/deutsche-bank-gehaltseinbruch-bei-josef-ackermann.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[aktien]]></category>

		<category><![CDATA[aktiendepot]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Bank AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[

Im Jahr 2008 musste sich der Vorstandsvorsitzende der gr&#246;&#223;ten Bank Deutschlands, Josef Ackermann, bedingt durch die weltweite FFinanzmarkt- und Wirtschaftskrise mit &#8220;mageren 1,4 Millionen Euro Gehalt begn&#252;gen. Sein Vorjahressal&#228;r war nahezu zehnmal so hoch ausgefallen.
Nach dem auch f&#252;r die Deutsche Bank AG verlusttr&#228;chtigem Krisenjahr h&#228;lt Josef Ackermann bereits im Jahr 2009 eine R&#252;ckkehr des DAX-Konzerns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/deutsche-bank-gehaltseinbruch-bei-josef-ackermann.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldbarren kaufen</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/goldbarren-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/goldbarren-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Barren]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>

		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>

		<category><![CDATA[Münzen]]></category>

		<category><![CDATA[Palladium]]></category>

		<category><![CDATA[Platin]]></category>

		<category><![CDATA[silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[

Goldbarren als sichere Geldanlage und greifbares Verm&#246;gen:
Das Edelmetall Gold hat nichts von seinem Reiz verloren. Ganz im Gegenteil: gerade jetzt in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise fl&#252;chten immer mehr Geldanleger in den sicheren Hafen der klassischen und greifbaren Edelmetalle, wie Gold, Platin, Palladium sowie Silber.
>>> JETZT Goldbarren kaufen < >HIER gehts zum Edelmetall-Shop und den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/goldbarren-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldzinsen Credit Europe Bank ab 12. M&#228;rz ge&#228;ndert</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/tagesgeldzinsen-credit-europe-bank-ab-12-maerz-geaendert.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/tagesgeldzinsen-credit-europe-bank-ab-12-maerz-geaendert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Anlageprodukte]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[credit europe bank]]></category>

		<category><![CDATA[Festzinsprodukte]]></category>

		<category><![CDATA[geld anlegen]]></category>

		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsänderung]]></category>

		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[

Zinsen f&#252;r Tagesgeld der Credit Europe Bank fallen - Festgeld unver&#228;ndert:
Mit Wirkung vom heutigen Donnerstag, den 12. M&#228;rz 2009, senkt die Credit Europe Bank die Zinsen f&#252;r das Tagesgeldkonto &#8220;Credit Europe Top Interest&#8221; auf 4,50%. Die Zinsen f&#252;r das &#8220;Credit Europe Top Festgeld&#8221; bleiben jedoch auf unver&#228;ndert hohem Niveau und wereden in der gegenw&#228;rtigen Situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/tagesgeldzinsen-credit-europe-bank-ab-12-maerz-geaendert.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung beim W&#252;stenrot-Tagesgeld</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/zinssenkung-beim-wuestenrot-tagesgeld.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/zinssenkung-beim-wuestenrot-tagesgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsänderung]]></category>

		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[

W&#252;stenrot senkt Zinssatz f&#252;r Tagesgeld:
Auch im M&#228;rz 2009 zeigt die Tendenz und Entwicklung bei Zinsen bei tagesgeldern sowie im Festzinsbereich weiter nach unten. Nun k&#252;ndigte auch W&#252;stenrot eine Zinsanpassung nach unten an.
Mit Wirkung vom 6. M&#228;rz 2009 sinkt der Zinssatz f&#252;r das Top Tagesgeld auf 2,7%. Weitere Informationen zum Tagesgeldkonto und Girokonto von w&#252;stenrot erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/zinssenkung-beim-wuestenrot-tagesgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Bankenpleiten in den USA</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/weitere-bankenpleiten-in-den-usa.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/weitere-bankenpleiten-in-den-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenpleite]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[

Finanzkrise fordert weitere US-banken zur Aufgabe:
Bedingt durch die weltweit andauernde Finanz- und Wirtschaftskrise hat es nun in Amerika zwei weitere US-Regionalbanken getroffen. Opfer der Krise sind die Savings Bank (Nevada) sowie die im amerikanischen Bundesstaat Illinois ans&#228;ssige Heritage Community Bank.
Wie die US-Einlagensicherung FDIC mitteilte, wurden die regional t&#228;tigen Banken bereits am Freitag (26. Februar 2009) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/weitere-bankenpleiten-in-den-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Banking boomt</title>
		<link>http://www.finanzshop24.com/online-banking-boomt.html</link>
		<comments>http://www.finanzshop24.com/online-banking-boomt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles zu Geld &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Bankgeschäfte]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzshop24.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[

Bankgesch&#228;fte per Online-Banking erledigen:
Immer mehr deutsche Bundesb&#252;rger nutzen das Internet f&#252;r die Erledigung von Bankgesch&#228;ften via Online-Banking am Computer. Allein im Jahr 2008 stieg die Anzahl der Nutzer von Online-Banking um rund neun Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahr 2007 und somit - entgegen der wirtschaftlichen Entwicklung - fast im zweistelligen Prozentbereich von 22 Mio. auf nunmehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzshop24.com/online-banking-boomt.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
